扩展知识 提高技能
NVIDIA 开发者计划确保您拥有最好的资源以开展日常工作。立即加入,即可免费访问各种工具和 SDK 、技术培训、在线研讨会以及开发者社区论坛,获得某些应用的抢先体验权限,并且无限制访问 NVIDIA On Demand。
现在加入即可获得免费的 NVIDIA 深度学习培训中心(DLI)自学课程。
开发者资源 | 非会员权益 | NVIDIA 开发者计划会员权益 |
工具 & 技术
软件 | 基础支持 | 150 多个 SDK |
CUDA 工具包 | ||
抢先体验计划 | ||
硬件支持计划 ** |
培训
NVIDIA 深度学习培训中心(DLI)课程 | ||
NVIDIA On-Demand 访问 | 有限访问 | |
开发者视频与在线研讨会 | 有限访问 | |
NVIDIA GTC 大会 |
社群
开发者 E-Newsletter | 通用版本 | 内容个性化定制 |
开发者论坛 | 以只读方式浏览 | GPU 专家支持、社群认可、建立关系网络 |
特定的开发者活动 | ||
有问有答(AMA)/ NVIDIA 专家答疑 | 以只读方式浏览 |
技术资源
技术博客 | 以只读方式浏览 | |
硬件 & 产品文档 | ||
研究论文 | ||
白皮书 & 技术指南 | ||
NVIDIA NGC Catalog |
** 硬件支持计划仅适用于申请认定的教育者和研究人员
免费 DLI 课程选项
请通过 “领取我的课程” 入口,注册 NVIDIA开发者计划,并从中领取一门作为您的免费 DLI 课程。
(提醒:该福利仅面向新注册用户,已注册 NVIDIA 开发者计划的邮箱不能领取)
8 学时 | 深度学习新手入门(有证书)(有中文) 工具、库、框架:TensorFlow 2 with Keras、pandas Getting Started with Deep Learning(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: TensorFlow 2 With Keras, pandas |
|
4 学时 | 为大规模推理部署模型(有中文) 工具、库、框架:NVIDIA Triton™ Deploying a Model for Inference at Production Scale (课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA Triton™ |
|
8 学时 | 使用 CUDA 加速 Python 应用(有证书)(有中文) 工具、库、框架:Numba、NumPy Fundamentals of Accelerated Computing with CUDA Python(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: Numba、NumPy |
|
8 学时 | 使用 CUDA 加速 C/C++ 应用 (有证书)(有中文) 工具、库和框架:NVIDIA Nsight Systems Getting Started with Accelerated Computing in CUDA C/C++ CUDA®(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA Nsight Systems |
|
8 学时 | 构建实时视频 AI 应用(有证书)(有中文) 工具、库和框架:NVIDIA DeepStream、NVIDIA TAO 工具包、和 NVIDIA TensorRT Building Real-Time Video AI Applications(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA DeepStream, NVIDIA TAO Toolkit, NVIDIA TensorRT |
|
2 学时 | 图神经网络入门 (有中文) 工具、库和框架:DGL and PyTorch Introduction to Graph Neural Networks(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: DGL and PyTorch |
|
4 学时 | 使用 Isaac Sim 实现机器人仿真入门 (有中文) 工具、库和框架:Isaac Sim、Omniverse KIT 和 NumPy Introduction to Robotic Simulations in Isaac Sim(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: Isaac Sim, Omniverse KIT, NumPy |
|
2 学时 | $0 | 生成式 AI 入门 (有中文) Generative AI Explained(课程英文名称) |
3 学时 | 使用 LLaMA-2 进行提示工程 (有中文) 工具、库和框架:LLaMA-2,HuggingFace Prompt Engineering with LLaMA-2(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: LLaMA-2,HuggingFace |
|
1 学时 | $0 | 使用 RAG 增强大语言模型入门 (有中文) Augment your LLM Using Retrieval Augmented Generation(课程英文名称) |
2 学时 | Omniverse 中的 USD 使用要点 (有中文) 工具、库和框架:OpenUSD, Omniverse Essentials of USD in Omniverse(课程英文名称) Tools, libraries, frameworks used: OpenUSD, Omniverse |
|
2 学时 | Optimizing CUDA Machine Learning Codes With Nsight Profiling Tools Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA Nsights Systems, NVIDIA Nsight Compute |
|
8 学时 | Fundamentals of Accelerated Computing with OpenACC
Tools, libraries, frameworks used: OpenACC™, C/C++ |
|
4 学时 | Integrating Sensors with NVIDIA DRIVE®
Tools, libraries, frameworks used: C++, DriveWorks |
|
2 学时 | Get Started with Highly Accurate Custom ASR for Speech AI
Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA Riva, NVIDIA NeMo, NVIDIA TAO Toolkit, Models in NGC, Hardware |
|
6 学时 | Introduction to Transformer-Based Natural Language Processing
Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA NeMo |
|
8 学时 | Generative AI with Diffusion Models
Tools, libraries, frameworks used: PyTorch, CLIP |
|
8 学时 | $0 | Building RAG Agents with LLMs
Tools, libraries, frameworks used: PyTorch, LangChain, Llama 2, Llama-Index, Milvus |
4 学时 | Introduction to Physics-informed Machine Learning with Modulus
Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA Modulus |
|
3 学时 | Synthetic Data Generation for Training Computer Vision Models
Tools, libraries, frameworks used: NVIDIA Omniverse™ Replicator, NVIDIA Triton Inference Server, PyTorch |